Beskrivelse
GGv 5060 ProfilLine – Frittstående fryser med NoFrost
Totalt bruttovolum 486 l
Utvendige mål: høyde/bredde/dybde (med emballasje) 186,4 / 74,7 / 79,1 cm
Energiforbruk på 24 timer 3.410 kWh / 24 timer
Kjølemiddel R 290
Energiforbruk per år 1.245 kWh/a
| Energiforbruk per år | 1.245 kWh/a |
|---|---|
| Klimaklasse | 5 |
| Netto kapasitet, totalt | 325 l |
| Fryserom | 325 l |
| Nettovolum av frysedelen | 325 l |
| Totalt nettovolum | 325 l |
| Klimaklasse | 5 |
| Klimaklasse (sikkerhetsstandard) | 5 |
| Støynivå | 55 dB |
| Kjølemiddel | R 290 |
| Omgivelsestemperatur | +10 °C til 40 °C |
| Tilkoblingsvurdering | 3,0 A |
| Spenning | 220-240 V ~ |
| Frekvens | 50 Hz |
| Energiforbruk på 24 timer | 3.410 kWh / 24 timer |
| Målemetodikk for energiforbruk | EN 16825 |
| Innvendig lys | — |
|---|---|
| Temperaturspenn | -14 °C til -28 °C |
| Kjøleteknologi | Ingen frost |
| Kjølesystem | dynamisk |
| Avriming av fryserom | Automatisk |
| Antall oppbevaringshyller | 5 |
| hvorav justerbar | 4 |
| Farge | Rustfritt stål |
|---|---|
| Sideveggmateriale | rustfritt stål |
| Dør/dekselmateriale | Rustfritt stål |
| Håndtak | Slimline dørhåndtak i rustfritt stål |
| Materiale til innvendige beholdere | Plast hvit |
| Hyllemateriale | Plastbelagte gitter |
| Materiale av justerbare føtter | Rustfritt stål |
| Vekt (uten emballasje) | 100,00 kg |














