Beskrivelse
Liebherr fryser GG 4010 med statisk frysesystem
Liebherrs kommersielle frysere gjør at selv store mengder frossenmat kan lagres trygt og økonomisk: Det statiske frysesystemet kan stilles inn på temperaturer mellom -14°C og -28°C
| alarm: | optisk akustisk |
| Anvendelsesområde: | kommersiell fryser |
| Bredde (kjøleskap): | 600 mm |
| Bredde innvendig (kjøleskap): | 457 mm |
| Glassdør: | uten |
| Høyde (kjøleskap): | 1900 mm |
| Høyde innvendig (kjøleskap): | 1686 mm |
| Kjøleteknologi: | stående fryser |
| Kjøling (kjøleteknologi): | statisk |
| Gjennomsnittlig forbruk: | 1.211 kWh/24t |
| Dybde (kjøleskap): | 680 mm |
| Dybde inne (kjøleskap): | 480 mm |
| Laveste temperatur: | -28°C |
| låsbar: | ja (dør) |
| automatisk avriming: | uten |
| Eksplosjons-sikker: | Nei |
| Fraktvekt: | 92,00 kg |
| Produktvekt: | 85,00 kg |
| Bruttokapasitet, totalt [l] | 382 |
| Dimensjoner H/B/D [cm] | 190/60/68 |
| Netto dybde på innvendig rom [cm] | 48 |
| Netto bredde på innvendig rom [cm] | 45,7 |
| Nettohøyde på innvendig rom [cm] | 168,6 |
| Romhøyde [cm] | 6×22,4; 1×24,0 |
| Energiforbruk på 24 timer [kWh / 24 timer] | 1,211 |
| Kjølesystem, fryserom | statisk |
| Avriming, fryserom | Håndbok |
| Temperaturområde fryserom [°C] | -14°C til -28°C |
| Husmateriale | stål |
| Farge | hvit |
| Dør/lokkmateriale | stål |
| Materiale til innvendige beholdere | plast hvit |
| Type kontroll | elektronisk kontrollsystem |
| Innvendig lys, fryserom | – |
| Temperaturdisplay, fryserom | ekstern digital |
| Feil: Varselsignal | optisk og akustisk |
| Potensialfri kontakt | – |
| Oppbevaringshyller, fryserom | 7 |
| Oppbevaringshyllemateriale, fryserom | – |
| Oppbevaringshylle med lastekapasitet, fryserom [kg] | 60 |
| Håndtak | ergonomisk slankt håndtak |
| Pedalåpner | – |
| Høyde på justerbare føtter [mm] | – |
| Låse | montert |
| Selvlukkende dør | + |
| Dørhengsler | høyre utskiftbare |
| Isolasjon [mm] | 6,5-6,5 |
| Bruttovekt [kg] | 92 |
| Nettovekt [kg] | 85 |
| Klimaklasse | SN-ST (4+) |
| Kjølemiddel | R 600a |
| Tilkoblingsvurdering [W] | 1,0 A |
| Frekvens [Hz] | 50 |
| Spenning [V] | 220-240 V ~ |




